Сезон 2013
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ - ДОРОСЛІ
Місце | Команда | I | В | Н | П | М | +/- | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
"Спартак" Струпків | 26 | 19 | 7 | 0 | 77:20 | +57 | 64 |
2 |
![]() |
"Метеор" Жукотин | 26 | 18 | 7 | 1 | 43:12 | +31 | 61 |
3 |
![]() |
"Прут" Воскресінці | 26 | 17 | 4 | 5 | 46:27 | +19 | 55 |
4 |
![]() |
ФК КОРШІВ | 26 | 16 | 1 | 9 | 69:38 | +31 | 49 |
5 |
![]() |
"Нива" М.Кам`янка | 26 | 12 | 7 | 7 | 37:28 | +9 | 43 |
6 |
![]() |
"Прут" Семаківці | 26 | 12 | 5 | 9 | 34:32 | +2 | 41 |
7 |
![]() |
ФК Верхній Вербіж | 26 | 10 | 7 | 9 | 40:48 | -8 | 37 |
8 |
![]() |
ФК Лісний Хлібичин | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:44 | -5 | 36 |
9 |
![]() |
ФК Дебеславці | 26 | 10 | 5 | 11 | 29:35 | -6 | 35 |
10 |
![]() |
ФК Угорники | 26 | 9 | 1 | 16 | 35:61 | -26 | 28 |
11 |
![]() |
ФК Молодятин | 26 | 7 | 4 | 15 | 30:45 | -15 | 24 |
12 |
![]() |
"Карпати" Спас | 26 | 6 | 2 | 18 | 20:52 | -32 | 20 |
13 |
![]() |
"Синевір" Іванівці | 26 | 5 | 3 | 18 | 21:59 | -38 | 18 |
14 |
![]() |
ФК Шепарівці | 26 | 1 | 1 | 24 | 7:47 | -40 | 0 |
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ - ЮНАКИ
МІСЦЕ | КОМАНДА | І | В | Н | П | М | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
"Карпати" Спас | 26 | 20 | 4 | 2 | 58:18 | +40 | 64 |
2 |
![]() |
"Метеор" Жукотин | 26 | 20 | 2 | 4 | 62:15 | +47 | 62 |
3 |
![]() |
ФК Лісний Хлібичин | 26 | 18 | 4 | 4 | 58:24 | +34 | 58 |
4 |
![]() |
ФК Угорники | 26 | 14 | 2 | 10 | 59:47 | +12 | 44 |
5 |
![]() |
"Прут" Воскресінці | 26 | 13 | 4 | 10 | 32:36 | -4 | 40 |
6 |
![]() |
ФК КОРШІВ | 26 | 11 | 4 | 10 | 53:48 | +5 | 37 |
7 |
![]() |
"Спартак" Струпків | 26 | 11 | 2 | 13 | 39:59 | -20 | 35 |
8 |
![]() |
ФК Верхній Вербіж | 26 | 10 | 6 | 10 | 42:42 | 0 | 34 |
9 |
![]() |
ФК Молодятин | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:45 | +4 | 33 |
10 |
![]() |
"Прут" Семаківці | 26 | 9 | 3 | 14 | 33:42 | -9 | 30 |
11 |
![]() |
"Синевір" Іванівці | 26 | 6 | 5 | 15 | 28:55 | -27 | 21 |
12 |
![]() |
ФК Шепарівці | 26 | 6 | 2 | 18 | 23:43 | -20 | 19 |
13 |
![]() |
"Нива" М.Кам'янка | 26 | 4 | 8 | 14 | 30:65 | -35 | 19 |
14 |
![]() |
ФК Дебеславці | 26 | 4 | 3 | 19 | 23:59 | -36 | 12 |
Календар
Тур 1, 21 Квітня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Прут" Воскресінці – ФК КОРШІВ | 2:2 | 0:2 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 1:3 | 3:1 |
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК "Ліга" Дебеславці | 2:2 | 1:0 |
ФК "Карпати" Спас – ФК Угорники | 10:0 | 2:3 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК "Метеор" Жукотин | 0:3 | 0:0 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК Молодятин | 0:3 | 1:1 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК Лісний Хлібичин | 1:1 | 3:0 |
Тур 2, 28 Квітня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК Лісний Хлібичин | 1:2 | 1:1 |
ФК Молодятин – ФК "Прут" Семаківці | 2:1 | 1:0 |
ФК КОРШІВ – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 2:0 | 2:0 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК "Прут" Воскресінці | 6:2 | 1:0 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК "Синівір" Іванівці | 3:1 | 2:1 |
ФК "Карпати" Спас – ФК "Спартак" Струпків | 4:1 | 1:2 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК Угорники | 0:1 | 2:0 |
Тур 3, 2 Травня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК Угорники – ФК "Нива" М.Кам`янка | 4:2 | 2:0 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК "Ліга" Дебеславці | 1:2 | 6:0 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК КОРШІВ | 3:0 | 3:1 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК "Карпати" Спас | 0:2 | 1:2 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК "Метеор" Жукотин | 0:2 | 3:1 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 2:1 | 0:1 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК Молодятин | 0:1 | 1:0 |
Тур 4, 9 Травня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК Молодятин | 1:9 | 1:1 |
ФК КОРШІВ – ФК Лісний Хлібичин | 2:2 | 4:0 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК "Прут" Семаківці | 2:0 | 1:1 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 2:0 | 3:0 |
ФК "Карпати" Спас – ФК "Прут" Воскресінці | 3:0 | 1:3 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК "Синівір" Іванівці | 1:1 | 0:1 |
ФК Угорники – ФК "Спартак" Струпків | 1:2 | 0:3 |
Тур 5, 12 Травня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Спартак" Струпків – ФК "Нива" М.Кам`янка | 3:0 | 5:2 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК Угорники | 0:1 | 1:2 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК "Ліга" Дебеславці | 4:0 | 0:0 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК "Карпати" Спас | 0:0 | 0:0 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК "Метеор" Жукотин | 1:2 | 1:1 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 1:0 | 2:0 |
ФК Молодятин – ФК КОРШІВ | 3:0 | 1:2 |
Тур 6, 19 Травня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК КОРШІВ | 2:6 | 3:2 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК Молодятин | КДК | 2:0 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК Лісний Хлібичин | 1:0 | 5:0 |
ФК "Карпати" Спас – ФК "Прут" Семаківці | 5:0 | 0:2 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 1:4 | 2:0 |
ФК Угорники – ФК "Прут" Воскресінці | 0:1 | 0:1 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК "Синівір" Іванівці | 5:4 | 4:0 |
Тур 7, 26 Травня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Синівір" Іванівці – ФК "Нива" М.Кам`янка | 0:1 | 0:2 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК "Спартак" Струпків | 2:1 | 0:0 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК Угорники | 2:0 | 2:3 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК "Ліга" Дебеславці | 2:1 | 2:1 |
ФК КОРШІВ – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 5:3 | 2:1 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК "Карпати" Спас | 0:2 | 2:1 |
ФК Молодятин – ФК "Метеор" Жукотин | 0:0 | 0:1 |
Тур 8, 2 Червня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 2:2 | 1:2 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК КОРШІВ | 2:0 | 2:0 |
ФК "Карпати" Спас – ФК Молодятин | 4:1 | 2:1 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК Лісний Хлібичин | 1:3 | 0:0 |
ФК Угорники – ФК "Прут" Семаківці | 3:1 | 2:4 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 2:2 | 7:0 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК "Прут" Воскресінці | 1:1 | 1:3 |
Тур 9, 9 Червня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Прут" Воскресінці – ФК "Нива" М.Кам`янка | 2:0 | 2:1 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК "Синівір" Іванівці | 4:1 | 3:1 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК "Спартак" Струпків | 1:2 | 1:1 |
ФК КОРШІВ – ФК "Карпати" Спас | 0:3 | 7:1 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК Угорники | 1:0 | 4:0 |
ФК Молодятин – ФК "Ліга" Дебеславці | 7:2 | 5:1 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК "Метеор" Жукотин | 2:8 | 1:1 |
Тур 10, 16 Червня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК "Метеор" Жукотин | 1:1 | 0:1 |
ФК "Карпати" Спас – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 1:3 | 1:2 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК КОРШІВ | 1:2 | 2:1 |
ФК Угорники – ФК Молодятин | 3:2 | 4:0 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК Лісний Хлібичин | 0:3 | 3:1 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК "Прут" Семаківці | 2:1 | 0:0 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 0:3 | 2:0 |
Тур 11, 23 Червня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК "Нива" М.Кам`янка | 0:0 | 1:2 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК "Прут" Воскресінці | 0:1 | 0:1 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК "Синівір" Іванівці | 5:0 | 6:0 |
ФК КОРШІВ – ФК Угорники | 2:4 | 7:0 |
ФК Молодятин – ФК "Спартак" Струпків | 4:0 | 1:1 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК "Ліга" Дебеславці | 2:1 | 2:2 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК "Карпати" Спас | 0:1 | 1:0 |
Тур 12, 30 Червня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Спартак" Струпків – ФК КОРШІВ | 1:4 | 3:1 |
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК "Карпати" Спас | 3:4 | 1:0 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК "Метеор" Жукотин | 1:3 | 0:0 |
ФК Угорники – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 2:3 | 2:4 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК Молодятин | 2:2 | 2:1 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК Лісний Хлібичин | 1:5 | 2:2 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК "Прут" Семаківці | 5:1 | 0:2 |
Тур 13, 7 Липня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Прут" Семаківці – ФК "Нива" М.Кам`янка | 4:0 | 0:1 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 8:2 | 3:0 |
ФК Молодятин – ФК "Прут" Воскресінці | 1:0 | 2:4 |
ФК КОРШІВ – ФК "Синівір" Іванівці | 4:1 | 6:1 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК "Спартак" Струпків | 6:1 | 3:3 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК Угорники | 2:1 | 4:0 |
ФК "Карпати" Спас – ФК "Ліга" Дебеславці | 3:0 | 0:1 |
Тур 14, 4 Серпня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК Угорники – ФК "Метеор" Жукотин | 2:0 | 0:1 |
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК "Прут" Семаківці | 0:0 | 3:1 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК КОРШІВ | 1:0 | 1:5 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК Лісний Хлібичин | 0:2 | 0:3 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК Молодятин | 5:0 | 2:1 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 2:2 | 7:1 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК "Карпати" Спас | 1:2 | 1:0 |
Тур 15, 11 Серпня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Карпати" Спас – ФК "Нива" М.Кам`янка | 4:1 | 0:0 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК "Ліга" Дебеславці | 7:0 | 3:1 |
ФК КОРШІВ – ФК "Спартак" Струпків | 2:1 | 0:5 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК Угорники | 1:1 | 3:2 |
ФК Молодятин – ФК "Синівір" Іванівці | 2:4 | 1:0 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК "Прут" Воскресінці | 2:0 | 2:2 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 2:0 | 3:0 |
Тур 16, 18 Серпня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 3:0 | 3:0 |
ФК Угорники – ФК КОРШІВ | 3:3 | 3:2 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК "Прут" Семаківці | 0:2 | 2:0 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК Лісний Хлібичин | 0:1 | 2:1 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК Молодятин | 2:1 | 4:2 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 0:2 | 0:0 |
ФК "Карпати" Спас – ФК "Метеор" Жукотин | 2:1 | 0:2 |
Тур 17, 25 Серпня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Метеор" Жукотин – ФК "Нива" М.Кам`янка | 3:0 | 0:0 |
ФК КОРШІВ – ФК "Ліга" Дебеславці | 5:0 | 2:1 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК "Карпати" Спас | 0:0 | 2:1 |
ФК Молодятин – ФК Угорники | 4:5 | 2:1 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК "Спартак" Струпків | 1:0 | 1:3 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК "Синівір" Іванівці | 1:1 | 1:0 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК "Прут" Воскресінці | 0:3 | 0:3 |
Тур 18, 1 Вересня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК "Прут" Воскресінці | 2:3 | 4:0 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 3:0 | 3:0 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК "Прут" Семаківці | 2:1 | 4:0 |
ФК "Карпати" Спас – ФК КОРШІВ | 2:0 | 0:4 |
ФК Угорники – ФК Лісний Хлібичин | 7:3 | 0:4 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК Молодятин | 2:0 | 7:1 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 3:0 | 3:1 |
Тур 19, 8 Вересня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК Лісний Хлібичин – ФК "Ліга" Дебеславці | 3:0 | 1:0 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК "Синівір" Іванівці | 3:0 | 7:1 |
ФК КОРШІВ – ФК "Метеор" Жукотин | 1:4 | 1:1 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК Угорники | 0:3 | 2:2 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК "Спартак" Струпків | 0:3 | 0:3 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК "Нива" М.Кам`янка | 1:1 | 2:5 |
ФК Молодятин – ФК "Карпати" Спас | 0:1 | 4:0 |
Тур 20, 11 Вересня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК "Синівір" Іванівці | 3:1 | 1:1 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК "Прут" Воскресінці | 2:3 | 2:0 |
ФК Угорники – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 3:0 | 3:0 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК "Прут" Семаківці | 1:3 | 1:0 |
ФК "Карпати" Спас – ФК Лісний Хлібичин | 1:1 | 2:2 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК Молодятин | 2:0 | 5:1 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК КОРШІВ | 2:2 | 1:2 |
Тур 21, 22 Вересня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК КОРШІВ – ФК "Нива" М.Кам`янка | 4:0 | 4:2 |
ФК Молодятин – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 3:2 | 0:0 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК "Метеор" Жукотин | 2:1 | 0:2 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК "Карпати" Спас | 1:2 | 3:0 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК "Ліга" Дебеславці | 0:3 | 0:3 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК Угорники | 2:1 | 2:1 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК "Спартак" Струпків | 4:2 | 1:2 |
Тур 22, 27 Вересня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК "Спартак" Струпків | 1:3 | 1:1 |
ФК Угорники – ФК "Синівір" Іванівці | 7:0 | 3:1 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК "Прут" Воскресінці | 2:1 | 0:1 |
ФК "Карпати" Спас – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 3:0 | 3:0 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК "Прут" Семаківці | 4:0 | 2:0 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК Лісний Хлібичин | 0:3 | 6:2 |
ФК КОРШІВ – ФК Молодятин | 5:1 | 3:1 |
Тур 23, 29 Вересня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК Молодятин – ФК "Нива" М.Кам`янка | 3:1 | 0:1 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК КОРШІВ | 4:1 | 3:2 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 3:0 | 5:1 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК "Метеор" Жукотин | 0:3 | 0:3 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК "Карпати" Спас | 0:0 | 3:0 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК "Ліга" Дебеславці | 2:1 | 1:2 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК Угорники | 3:2 | 2:1 |
Тур 24, 6 Жовтня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Нива" М.Кам`янка – ФК Угорники | 3:2 | 3:0 |
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК "Спартак" Струпків | 1:3 | 1:4 |
ФК КОРШІВ – ФК "Прут" Семаківці | 1:3 | 6:0 |
ФК "Карпати" Спас – ФК "Синівір" Іванівці | 1:1 | 2:0 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК "Прут" Воскресінці | 1:0 | 3:1 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 3:0 | 3:0 |
ФК Молодятин – ФК Лісний Хлібичин | 0:3 | 3:0 |
Тур 25, 13 Жовтня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК Лісний Хлібичин – ФК "Нива" М.Кам`янка | 1:1 | 0:0 |
ФК "Прут" Семаківці – ФК Молодятин | 3:0 | 3:0 |
ФК "Світ Інструментів" Шепарівці – ФК КОРШІВ | 0:3 | 0:3 |
ФК "Прут" Воскресінці – ФК "Вербіж" Верхній Вербіж | 2:1 | 2:1 |
ФК "Синівір" Іванівці – ФК "Метеор" Жукотин | 0:4 | 0:1 |
ФК "Спартак" Струпків – ФК "Карпати" Спас | 3:2 | 4:1 |
ФК Угорники – ФК "Ліга" Дебеславці | 3:0 | 3:2 |
Тур 26, 20 Жовтня, 2013 | Ю | Д |
---|---|---|
ФК "Ліга" Дебеславці – ФК "Нива" М.Кам`янка | 2:2 | 2:1 |
ФК Угорники – ФК "Карпати" Спас | 3:0 | 1:3 |
ФК "Метеор" Жукотин – ФК "Спартак" Струпків | 3:0 | 1:1 |
ФК КОРШІВ – ФК "Прут" Воскресінці | 0:0 | 1:3 |
ФК "Вербіж" Верхній Вербіж – ФК "Синівір" Іванівці | 3:0 | 1:1 |
ФК Лісний Хлібичин – ФК "Прут" Семаківці | 2:1 | 1:3 |
ФК Молодятин – ФК "Світ Інструментів" Шепарівці | 3:0 | 3:0 |
Попередні матчі
1 Тур 30.11 | КОМАНДИ | Д |
10:00 | Політех - Хлібичин | 4:2 |
10:30 | КОРШІВ - Варатик | 2:0 |
11:00 | Політех - Гвіздець | 4:0 |
11:30 | Хлібичин - КОРШІВ | 2:5 |
12:00 | Варатик - Вовки Коломия | 1:1 |
12:30 | Гвіздець - Ветерани 40+ | 0:3 |
13:00 | Корнич - Синевір Іванівці | 3:1 |
13:30 | Вовки Коломия - Надія | 0:3 |
14:00 | Корнич - Ветерани 40+ | 2:3 |
14:30 | Надія - Синевір Іванівці | 0:2 |
Наступні матчі
2 Тур 8.12 | КОМАНДИ | Д |
10:00 | М.Кам'янка - Голосків | 4:1 |
10:30 | Ветерани 40+ - Надія | 1:2 |
11:00 | М.Кам'янка - Іванівці | 3:2 |
11:30 | Голосків - Ветерани 40+ | 0:2 |
12:00 | Надія - Корнич | 2:1 |
12:30 | Іванівці - КОРШІВ | 1:2 |
13:00 | Вовки Коломия - Гвіздець | 3:0 |
13:30 | Корнич - Варатик | 5:0 |
14:00 | КОРШІВ - Вовки Коломия | 0:1 |
14:30 | Гвіздець - Варатик | 2:1 |
Бомбардири - Футзал
Карковський Антон - 3
Сморжанюк Роман - 2
Синчук Ярослав - 1
Оринчак Богдан - 1
Жупник Олексій - 1
Оступ Віталій - 1