Сезон 2020
Календар
Тур 1 | Ю | Д | |
---|---|---|---|
25 Серпня, 2019 | "Сокіл" Коршів – "Прометей" Матеївці | 8:0 | 1:0 |
25 Серпня, 2019 | "Прут" Воскресінці – ФК "ДОЗ" Коломия | -:+ | 1:3 |
25 Серпня, 2019 | ФК Хлібичин – ФК "Метеор" Жукотин | 3:1 | 0:6 |
25 Серпня, 2019 | "Карпати" Спас – "Підгір'я" Іванівці | 3:1 | 3:3 |
Тур 2 | Ю | Д | |
---|---|---|---|
31 Серпня, 2019 | "Прометей" Матеївці – "Прут" Воскресінці | +:- | 6:3 |
1 Вересня, 2019 | "Довбушівець" Печеніжин – "Сокіл" Коршів | 1:1 | 2:2 |
1 Вересня, 2019 | ФК "ДОЗ" Коломия – "Карпати" Спас | 6:1 | 1:0 |
1 Вересня, 2019 | "Підгір'я" Іванівці – ФК Хлібичин | 0:4 | 1:0 |
Тур 3 | Ю | Д | |
---|---|---|---|
7 Вересня, 2019 | ФК Хлібичин – ФК "ДОЗ" Коломия | 2:5 | 1:4 |
8 Вересня, 2019 | "Прут" Воскресінці – "Довбушівець" Печеніжин | 0:9 | 0:2 |
8 Вересня, 2019 | "Карпати" Спас – "Прометей" Матеївці | 6:1 | 2:6 |
8 Вересня, 2019 | ФК "Метеор" Жукотин – "Підгір'я" Іванівці | 1:1 | 2:0 |
Тур 4 | Ю | Д | |
---|---|---|---|
14 Вересня, 2019 | "Довбушівець" Печеніжин – "Карпати" Спас | 0:0 | 1:0 |
15 Вересня, 2019 | ФК "ДОЗ" Коломия – ФК "Метеор" Жукотин | 8:1 | 2:1 |
27 Жовтня, 2019 | "Сокіл" Коршів – "Прут" Воскресінці | +:- | +:- |
27 Жовтня, 2019 | "Прометей" Матеївці – ФК Хлібичин | 1:4 | 4:0 |
Тур 5 | Ю | Д | |
---|---|---|---|
22 Вересня, 2019 | "Карпати" Спас – "Сокіл" Коршів | 0:1 | 0:2 |
22 Вересня, 2019 | ФК "Метеор" Жукотин – "Прометей" Матеївці | 2:1 | 1:2 |
22 Вересня, 2019 | ФК Хлібичин – "Довбушівець" Печеніжин | 0:1 | 1:2 |
22 Вересня, 2019 | "Підгір'я" Іванівці – ФК "ДОЗ" Коломия | 1:16 | 2:1 |
Тур 6 | Ю | Д | |
---|---|---|---|
28 Вересня, 2019 | "Прут" Воскресінці – "Карпати" Спас | 2:4 | 3:1 |
29 Вересня, 2019 | "Сокіл" Коршів – ФК Хлібичин | 1:1 | 8:1 |
29 Вересня, 2019 | "Довбушівець" Печеніжин – ФК "Метеор" Жукотин | 5:0 | 2:1 |
29 Вересня, 2019 | "Прометей" Матеївці – "Підгір'я" Іванівці | 0:1 | 1:3 |
Тур 7 | Ю | Д | |
---|---|---|---|
5 Жовтня, 2019 | "Підгір'я" Іванівці – "Довбушівець" Печеніжин | 0:5 | 2:2 |
6 Жовтня, 2019 | ФК "Метеор" Жукотин – "Сокіл" Коршів | 2:1 | 1:1 |
6 Жовтня, 2019 | ФК "ДОЗ" Коломия – "Прометей" Матеївці | 9:1 | 3:6 |
6 Жовтня, 2019 | ФК Хлібичин – "Прут" Воскресінці | 11:1 | 5:4 |
Тур 8 | Ю | Д | |
---|---|---|---|
13 Жовтня, 2019 | "Сокіл" Коршів – "Підгір'я" Іванівці | 3:1 | 2:0 |
13 Жовтня, 2019 | "Довбушівець" Печеніжин – ФК "ДОЗ" Коломия | 1:2 | 0:0 |
13 Жовтня, 2019 | "Прут" Воскресінці – ФК "Метеор" Жукотин | 0:0 | 2:3 |
13 Жовтня, 2019 | "Карпати" Спас – ФК Хлібичин | 0:0 | 1:2 |
Тур 9 | Ю | Д | |
---|---|---|---|
20 Жовтня, 2019 | ФК "ДОЗ" Коломия – "Сокіл" Коршів | 3:1 | 2:3 |
20 Жовтня, 2019 | "Прометей" Матеївці – "Довбушівець" Печеніжин | 1:3 | 3:0 |
20 Жовтня, 2019 | ФК "Метеор" Жукотин – "Карпати" Спас | 7:3 | +:- |
20 Жовтня, 2019 | "Підгір'я" Іванівці – "Прут" Воскресінці | 10:0 | 3:0 |
Попередні матчі
1 Тур 30.11 | КОМАНДИ | Д |
10:00 | Політех - Хлібичин | 4:2 |
10:30 | КОРШІВ - Варатик | 2:0 |
11:00 | Політех - Гвіздець | 4:0 |
11:30 | Хлібичин - КОРШІВ | 2:5 |
12:00 | Варатик - Вовки Коломия | 1:1 |
12:30 | Гвіздець - Ветерани 40+ | 0:3 |
13:00 | Корнич - Синевір Іванівці | 3:1 |
13:30 | Вовки Коломия - Надія | 0:3 |
14:00 | Корнич - Ветерани 40+ | 2:3 |
14:30 | Надія - Синевір Іванівці | 0:2 |
Наступні матчі
2 Тур 8.12 | КОМАНДИ | Д |
10:00 | М.Кам'янка - Голосків | 4:1 |
10:30 | Ветерани 40+ - Надія | 1:2 |
11:00 | М.Кам'янка - Іванівці | 3:2 |
11:30 | Голосків - Ветерани 40+ | 0:2 |
12:00 | Надія - Корнич | 2:1 |
12:30 | Іванівці - КОРШІВ | 1:2 |
13:00 | Вовки Коломия - Гвіздець | 3:0 |
13:30 | Корнич - Варатик | 5:0 |
14:00 | КОРШІВ - Вовки Коломия | 0:1 |
14:30 | Гвіздець - Варатик | 2:1 |
Бомбардири - Футзал
Карковський Антон - 3
Сморжанюк Роман - 2
Синчук Ярослав - 1
Оринчак Богдан - 1
Жупник Олексій - 1
Оступ Віталій - 1